利用荧光蛋白可以观测到细胞的活动,可以标记表达蛋白,可以进行深入的蛋白质组学实验等等。特别是在癌症研究的过程中,由于荧光蛋白的出现使得科学家们能够观测到肿瘤细胞的具体活动,比如肿瘤细胞的成长、入侵、转移和新生。
GFP荧光蛋白在烟草叶片上的表达(LUYOR-3415RG激发光源照射下的观察效果)
绿色荧光蛋白GFP和eGFP
绿色荧光蛋白(Green fluorescent protein,简称GFP),是一个由约238个氨基酸组成的蛋白质,从蓝光到紫外线都能使其激发,发出绿色萤光。虽然许多其他海洋生物也有类似的绿色荧光蛋白,但传统上,绿色荧光蛋白(GFP)指首先从维多利亚多管发光水母中分离的蛋白质。这种蛋白质zui早是由下村修等人在1962年在维多利亚多管发光水母中发现。这个发光的过程中还需要冷光蛋白质水母素的帮助,且这个冷光蛋白质与钙离子可产生交互作用。
蓝色和青色荧光蛋白(BFP和CFP)
蓝色和青色荧光蛋白变种是将绿色荧光蛋白的66位的酪氨酸残基突变为组氨酸形成的。这一转变使蓝色发射光更大波长为450nm,而突变为色胺后,荧光的峰值在480nm。这两个荧光蛋白的荧光都很弱,需要改造来提高折叠效率和荧光亮度。尽管进行了改造,两者的荧光蛋白亮度仅为增强型绿色荧光蛋白的25-40%。除此之外,蓝色和青色荧光蛋白在不常用的光谱区应用起来很有效,所以需要特殊的滤光片和激光光源。除了以上缺点,在多颜色荧光标记和FRET实验中这两种荧光蛋白得到了较多的应用。尤其是增强型青色荧光蛋白,可以被氩离子激光激发脱离峰值(用457nm光谱线),而且比蓝色衍生物更能抵抗光漂白作用。跟其他荧光蛋白相比,对可见光蓝色区域的荧光蛋白并没有引起很高的重视,在这一组荧光蛋白中主要研究集中在青色荧光蛋白中。
黄色荧光蛋白YFP
黄色荧光蛋白,又称YFP, Yellow Fluorescent Protein.黄色荧光蛋白又称Recombinant YFP Protein, YFP Protein, h-YFP Protein, rh-YFP Protein, recombinant human YFP Protein, YFP等.
红色荧光蛋白RFP
Red fluorescent protein简称RFP,RFP红色荧光蛋白的激发光峰值为532nm,RFP红色荧光蛋白的荧光峰值为588nm。
常规红色荧光蛋白分为橙色荧光蛋白(550-570 nm),红色荧光蛋白(570-620 nm)和远红外荧光蛋白(>620 nm)3 种。mCherry是作为标签的好选择,因为它的光稳定性更强并且其具备良好的单体特性,细胞毒性低。DsRed是一种从珊瑚中分离出来的红色荧光蛋白,具有荧光强、稳定性好等优势。但其本身也存在许多问题。例如,DsRed 寡聚状态是四聚体,在进行蛋白融合时容易形成多聚影响目标蛋白,DsRed 在细胞内表达会产生毒性。
Red fluorescent protein (RFP) is a versatile biological marker for monitoring physiological processes, visualizing protein localization, and detecting transgenic expression in vivo. RFP can be excited by the 488 nm or 532 nm laser line and is optimally detected at 588 nm.
下图为各种荧光蛋白的激发表达效果图(采用LUYOR-3415RG激发)
荧光蛋白的激发波长和发射波长
荧光蛋白名称 | 激发波长 | 发射波长 | 摩尔 | 光量子 | 结构 | 相对亮度 | |
GFP (wt) | 395/475 | 509 | 21,000 | 0.77 | 单体 | 48 | |
绿色荧光蛋白(GFP、avGFP、EGFP和mEGFP绿色荧光蛋白的区别) | |||||||
EGFP | 484 | 507 | 56,000 | 0.60 | 单体 | 100 | |
Emerald | 487 | 509 | 575.00 | 0.68 | 单体 | 116 | |
Superfolder GFP | 485 | 510 | 83.300 | 0.65 | 单体 | 160 | |
Azam Green | 492 | 505 | 55,000 | 0.74 | 单体 | 121 | |
mWasabi | 493 | 509 | 70,000 | 0.80 | 单体 | 167 | |
TagGFP | 482 | 505 | 58,200 | 0.59 | 单体 | 110 | |
TurboGFPGFP | 482 | 502 | 70,000 | 0.53 | 二聚体 | 102 | |
AcGFP | 480 | 505 | 50,000 | 0.55 | 单体 | 82 | |
ZsGreen | 493 | 505 | 43,000 | 0.91 | 四聚体 | 117 | |
T-Sapphire | 399 | 511 | 44,000 | 0.60 | 单体 | 79 | |
蓝色荧光蛋白 | |||||||
EBFP | 383 | 445 | 29,000 | 0.31 | 单体 | 27 | |
EBFP2 | 383 | 448 | 32,000 | 0.56 | 单体 | 53 | |
Azurite | 384 | 450 | 26,200 | 0.55 | 单体 | 43 | |
mTagBFP | 399 | 456 | 52,000 | 0.63 | 单体 | 98 | |
青色荧光蛋白 | |||||||
ECFP | 439 | 476 | 32,500 | 0.40 | 单体 | 39 | |
mECFP | 433 | 475 | 32,500 | 0.40 | 单体 | 39 | |
Cerulean | 433 | 475 | 43,000 | 0.62 | 单体 | 79 | |
CyPet | 435 | 477 | 35,000 | 0.51 | 单体 | 53 | |
AmCyan1 | 458 | 489 | 44,000 | 0.24 | 四聚体 | 31 | |
Midori-Ishi Cyan | 472 | 495 | 27,300 | 0.90 | 二聚体 | 73 | |
TagCFP | 458 | 480 | 37,000 | 0.57 | 单体 | 63 | |
mTFP1 (Teal) | 462 | 492 | 64,000 | 0.85 | 单体 | 162 | |
黄色荧光蛋白 | |||||||
EYFP | 514 | 527 | 83.400 | 0.61 | 单体 | 151 | |
Topaz | 514 | 527 | 94,500 | 0.60 | 单体 | 169 | |
Venus | 515 | 528 | 92,200 | 0.57 | 单体 | 156 | |
mCitrine | 516 | 529 | 77,000 | 0.76 | 单体 | 174 | |
YPet | 517 | 530 | 104,000 | 0.77 | 单体 | 238 | |
TagYFP | 508 | 524 | 64,000 | 0.60 | 单体 | 118 | |
PhiYFP | 525 | 537 | 124,000 | 0.39 | 单体 | 144 | |
ZsYellow1 | 529 | 539 | 20,200 | 0.42 | 四聚体 | 25 | |
mBanana | 540 | 553 | 6,000 | 0-7 | 单体 | 13 | |
橙色荧光蛋白 | |||||||
Kusabira Orange | 548 | 559 | 51,600 | 0.60 | 单体 | 92 | |
Kusabira Orange2 | 551 | 565 | 63.800 | 0.62 | 单体 | 118 | |
mOrange | 548 | 562 | 71,000 | 0.69 | 单体 | 146 | |
mOrange2 | 549 | 565 | 58,000 | 0.60 | 单体 | 104 | |
Tdomato | 554 | 581 | 69,000 | 0.69 | 二聚体 | 142 | |
dTomato-Tandem | 554 | 581 | 138,000 | 0.69 | 单体 | 283 | |
TagRFP | 555 | 584 | 100,000 | 0.48 | 单体 | 142 | |
TagRFP-T | 555 | 584 | 81,000 | 0.41 | 单体 | 99 | |
DsRed | 558 | 583 | 75,000 | 0.79 | 四聚体 | 176 | |
DsRed2 | 563 | 582 | 43.800 | 0.55 | 四聚体 | 72 | |
DsRed-Express (T1) | 555 | 584 | 38,000 | 0.51 | 四聚体 | 58 | |
DsRed-Monomer | 556 | 586 | 35,000 | 0.10 | 单体 | 10 | |
mTangerine | 568 | 585 | 38,000 | 0.30 | 单体 | 34 | |
红色荧光蛋白 | |||||||
mRuby | 558 | 605 | 112,000 | 0.35 | 单体 | 117 | |
mApple | 568 | 592 | 75,000 | 0.49 | 单体 | 109 | |
mStrawberry | 574 | 596 | 90,000 | 0.29 | 单体 | 78 | |
AsRed2 | 576 | 592 | 56,200 | 0.05 | 四聚体 | 8 | |
mRFP1 | 584 | 607 | 50,000 | 0.25 | 单体 | 37 | |
JRed | 584 | 610 | 44,000 | 0.20 | 二聚体 | 26 | |
mCherry | 587 | 610 | 72,000 | 0.22 | 单体 | 47 | |
HcRed1 | 588 | 618 | 20,000 | 0.015 | 二聚体 | 1 | |
mRaspberry | 598 | 625 | 86,000 | 0.15 | 单体 | 38 | |
dKeima-Tandem | 440 | 620 | 28,800 | 0.24 | 单体 | 21 | |
HcRed-Tandem | 590 | 637 | 160,000 | 0.04 | 单体 | 19 | |
mPlum | 590 | 649 | 41,000 | 0.10 | 单体 | 12 | |
AQ143 | 595 | 655 | 90,000 | 0.04 | 四聚体 | 11 |
GFP荧光蛋白在植物叶片上的表达(浏览更多荧光蛋白表达的效果)
上海峰志仪器销售的荧光蛋白激发光源波段选择指南
指定 | 激发 | 发射 | 适用于 |
UV - 紫外线 | 360 - 380nm | 415nm长波通 | Dapi |
VI - 紫罗兰 | 400 - 415nm | 450nm长波通 | 蓝色荧光蛋白 青色荧光蛋白 |
RB - 皇家蓝 | 440-460nm | 500nm长波通 | 绿色荧光蛋白 |
RB - 皇家蓝 | 440-460nm | 500 - 560nm带通 | 绿色荧光蛋白 |
CY - 青色 | 490 - 515nm | 550nm长波通 | 黄色荧光蛋白 |
GR - 绿色 | 510 - 540nm | 600nm长波通 | 红色荧光蛋白 |
http://www.fzyq.cn/laboratory/jifaguangyuan/LUYOR-3415RG.html
如果要观察荧光蛋白(Fluorescent Protein)的表达,可以选择美国路阳LUYOR-3415系列双波长荧光蛋白激发光源。如希望提供更多详细信息,可直接联系上海峰志仪器有限公司的销售客服。
本文部分图片和内容来自:https://www.luyoruv.com/news/news2/213.html