cerulean fluorescent protein(CFP)青色荧光蛋白
Cerulean青色荧光蛋白是 2004 年发表的一种碱性(组成型荧光)青色荧光蛋白,来自维多利亚水母。它具有低酸敏感性。
cerulean fluorescent protein青色荧光蛋白的激发光波长和发射光波长
如果您要观察青色荧光蛋白在植物叶片、愈伤、种子等的表达,推荐选用LUYOR-3415RG便携式荧光蛋白激发光源来观察。
常用荧光蛋白的激发波长和发射波长:
荧光蛋白 | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) |
---|---|---|
Azurite、TagBFP、mTagBFP、mTagBFP2、Cerulean、ECFP、TagCFP、AmCyan | 383, 400, 400, 400, 433, 439, 458, 458 | 450, 456, 456, 456, 475, 476, 480, 489 |
T-Sapphire | 399 | 511 |
LSS-mKate1, LSS-mKate2 | 463, 460 | 624, 605 |
TurboGFP、EGFP、TagGFP、Emerald GFP | 482, 483, 484, 487 | 502, 506, 507, 509 |
TagYFP, TurboYFP, EYFP, Topaz, Venus, Citrine | 508, 508, 514, 514, 515, 517 | 524, 524, 527, 527, 528, 529 |
mKOm, mOrange, mOrange2, Kusabira Green Orange, E2 Orange | 548, 548, 549, 548, 540 | 559, 562, 565, 561, 561 |
DsRed、DsRed2、DsRed-Express、tdTomato、TagRFP、mStrawberry、mCherry、mKate、mKate2、TurboFP635 (Katushka) | 553, 553, 553, 554, 555, 574, 587, 588, 588, 588 | 583, 583, 584, 581, 584, 596, 610, 635, 633, 635 |
mPlum、HcRed、mRaspberry、mNeptune、E2Crimson | 590, 592, 598, 599, 611 | 649, 645, 625, 649, 646 |
上海峰志仪器有限公司销售美国路阳便携式荧光蛋白激发光源、荧光手电筒,能够激发各种荧光蛋白在动植物上的转基因表达,如果您要观察GFP荧光蛋白在植物叶片、愈伤、种子、根系的转基因表达,您可浏览《便携式荧光蛋白激发光源LUYOR-3415RG 》和《荧光手电筒LUYOR-3280RB》获取相关产品信息。上海峰志提供样机免费试用,满意付款。我们还在北京、郑州、海口、武汉、哈尔滨设有代理商,可以提供上门演示。详情请按照网页底部电话或.联系。