SPECTROLINE荧光检漏升级对照表
在过去的几年中,Spectroline荧光检漏产品组合发生了变化。部分产品已停产,但现在有新产品和改进产品可用。在这里,您可以找到过去的零件编号,并将它们与2021的UPDATED和BETTER PERFORMING产品等效项进行匹配。
图表指南:
旧零件编号在 左栏中以 红色显示。
新的同等产品零件编号在中间列中列出 。
右栏中列出了新产品部件号的产品说明 。
EZ-Ject™(POE /通用型,还与矿物油,PVE油和烷基苯润滑剂兼容)
旧产品编号 | 新产品编号 | 更新说明 |
EZ-4 / ECS | SPE-EZ5E-CS | EZ-Ject™0.5盎司(15毫升)荧光染料盒。处理zui多2加仑(7.6升)的润滑剂或25磅(11.3千克)的制冷剂。 |
EZ-4 / E | SPE-EZ5E-P6 | (6)EZ-Ject™0.5盎司(15毫升)荧光染料盒。每个墨盒zui多可处理2加仑(7.6升)润滑脂或25磅(11.3千克)的制冷剂。 |
EZ-100 / ECS | SPE-EZ100E-CS | EZ-Ject™染料注射套件-包括(2)0.5盎司(15毫升)SPE-EZ5E-CS墨盒,RP-EZ-50进样器组件,带低损耗吹扫配件/止回阀的RP-EZ-25软管组件,和R-410a适配器。 |
OPK-40EZ / E | SPE-HVLEZE | EZ-Ject™完整染料注射套件-包括SPE-HVL-CS紫光LED灯,SPE-EZ100E-CS注射套件(包括R-410a适配器),AAA电池,眼镜和Glo-Away™Plus染料清洁剂。 |
用于多元醇酯(POE)润滑剂的GLO-STICK®通用瓶装(还与矿物油和烷基苯润滑剂兼容)
旧产品编号 | 新产品编号 | 更新说明 |
GS-101 / ECS | SPE-GS101E-CS | GLO-STICK®101E 0.03盎司(0.89毫升)荧光染料瓶装。处理zui多15盎司(445毫升)的润滑剂或2.9磅(1.3千克)的制冷剂。 |
GS-1 / ECS | SPE-GS1E-CS | GLO-STICK®1E 0.5盎司(15毫升)荧光染料瓶装。处理zui多15.1盎司至1.6夸脱(445毫升至1.5升)的润滑剂或3至4.9磅(1.4至2.2千克)的制冷剂。 |
GS-2 / ECS | SPE-GS2E-CS | GLO-STICK®2E 0.5盎司(15毫升)荧光染料瓶装。处理zui多1.7至3.2夸脱(1.6至3.0升)的润滑剂或5至9.9磅(2.3至4.5千克)的制冷剂。 |
GS-3 / ECS | SPE-GS3E-CS | GLO-STICK®3E 0.5盎司(15毫升)荧光染料瓶装。对待多达3.3 q |
OPK-40GS / E | 固相萃取 | GLO-STICK®完整染料注射套件-包括SPE-HVL-CS紫光LED灯,SPE-GS1E,SPE-GS2E,SPE-GS-3E染料囊,R-410a适配器,喷射器和软管组件,放气阀,吹扫瓶装,AAA电池,眼镜和Glo-Away™Plus染料清洁剂。 |
适用于仅使用聚乙烯醚(PVE)润滑剂的系统 | ||
GS-101 / PVE | SPE-GS101PVE-P6 | (6)GLO-STICK®101PVE 0.03盎司(0.89毫升)荧光染料瓶装。每个瓶装zui多可处理15盎司(445毫升)的润滑剂或2.9磅(1.3千克)的制冷剂。 |
GS-1 / PVE | SPE-GS1PVE-P6 | (6)GLO-STICK®1PVE 0.5盎司(15毫升)荧光染料瓶装。每个瓶装zui多可处理15.1盎司至1.6夸脱(445毫升至1.5升)润滑剂或3至4.9磅(1.4至2.2千克)制冷剂。 |
GS-2 / PVE | SPE-GS2PVE-P6 | (6)GLO-STICK®2PVE 0.5盎司(15毫升)荧光染料瓶装。每个瓶装可处理多达1.7至3.2夸脱(1.6至3.0升)的润滑剂或5至9.9磅(2.3至4.5千克)的制冷剂。 |
GS-3 / PVE | SPE-GS3PVE-P6 | (6)GLO-STICK®3PVE 0.5盎司(15毫升)荧光染料瓶装。每个瓶装可处理多达3.3夸脱至2加仑(3.1至7.6升)的润滑剂或10至25磅。(4.6到11.3千克)的制冷剂。 |
BigEZ™染料多剂量产品(用于中型AC&R系统)(POE /通用型-还与矿物油,PVE油和烷基苯润滑剂兼容)
旧产品编号 | 新产品编号 | 更新说明 |
BEZ-2 / E | SPE-BEZ2E-4P3 | (3)BigEZ™4盎司(118毫升)浓缩荧光染料盒。每个墨盒zui多可处理10加仑(38 L)的润滑剂或260磅(118 kg)的制冷剂。 |
BEZ-4 / E | SPE-BEZ5E-4P3 | BigEZ™4盎司(118毫升)荧光染料盒。处理多达16 gal(61 L)的润滑剂或400 lbs(180 kg)的制冷剂 |
BEZ-4 / OL | SPE-BEZOLE-4P3 | BigEZ™4盎司(118毫升)荧光染料盒。每个滤筒zui多可处理625磅(284千克)制冷剂(仅适用于无油系统)。 |
BEZ-4 / ECS | SPE-BEZ5E-4CS | BigEZ™4盎司(118毫升)荧光染料盒。处理zui多16加仑(61 L)的润滑剂或400磅(180 kg)的制冷剂。 |
BEZ-8 / E | SPE-BEZ5E-8 | BigEZ™8盎司(237毫升)荧光染料盒。处理zui多32加仑(121 L)的润滑剂或800磅(360 kg)的制冷剂。 |
BEZ-400 / ECS | SPE-BEZ400E-CS | BigEZ™染料注射套件-包括(1)4盎司(118 ml)药筒,BigEZ™注射器组件以及带止回阀的软管/连接器和吹扫配件。 |
OLK-400BEZ / E | SPE-HVLBEZE | BigEZ™完整染料注射套件-包括SPE-HVL-CS紫光LED灯,SPE-BEZ400E-CS注射套件,AAA电池,眼镜和Glo-Away™Plus染料清洁剂。 |
OLK-400BEZ / OL | 固相萃取 | 用于无油系统的BigEZ™完整染料注射套件-包括SPE-HVL-CS紫光LED灯,SPE-BEZOLE-4染料盒,注射器和软管组件,AAA电池,玻璃杯和Glo-Away™Plus染料清洗剂(仅适用于无油系统)。 |
AR-GLO®瓶装液体染料(用于AC&R系统)
旧产品编号 | 新产品编号 | 更新说明 |
AR-GLO 4 / E | SPE-AG5E-2P6 | (6)AR-GLO®5E 2盎司(60毫升)瓶。剂量:每加仑(3.8 L)润滑剂0.25盎司(7.4毫升)。(POE /通用-还与矿物油,PVE油和烷基苯润滑剂兼容)。 |
AR-GLO 4 / EP | SPE-AG5E-16 | AR-GLO®5E 16盎司(473毫升)瓶。可处理多达64加仑(242升)的润滑剂。(POE /通用-还与矿物油,PVE油和烷基苯润滑剂兼容)。 |
AR-GLO 4 / OL-P | SPE-AGOLE-16 | 用于少油系统的AR-GLO®5E 16盎司(473毫升)瓶。可处理多达2,500磅(1,134千克)的制冷剂。 |
AR-GLO 4 / EG | SPE-AG5E-1G | AR-GLO®5E 1加仑(4升)。(POE /通用-还与矿物油,PVE油和烷基苯润滑剂兼容)。 |
AR-GLO 4 / E-5G | SPE-AG5E-5G | AR-GLO®5E 5加仑(19升)。(POE /通用-还与矿物油,PVE油和烷基苯润滑剂兼容)。 |
AR-GLO 4 / E-55G | SPE-AG5E-55G | AR-GLO®5E 55加仑(209升),(POE /通用-还与矿物油,PVE油和烷基苯润滑剂兼容)。 |
GLO-AWAY™PLUS荧光染料清洁剂
旧产品编号 | 新产品编号 | 更新说明 |
CR-800 / CR-1600 | 128484 | GLO-AWAY™Plus染料清洁剂2盎司(60毫升),不可用泵喷雾剂补充 |
紫光LED荧光检漏灯
旧产品编号 | 新产品编号 | 更新说明 |
OPX-400CS | SPE-HVL-CS | Spectroline®紫光LED泄漏检测灯-包括三节AAA电池和RP-UVS-40眼镜。 |
关于SPECTRONICS公司
Spectronics Corporation是紫外线设备和荧光材料的全球领先制造商。他们zui先进的产品均按照严格的工程标准制造,可用于数百个要求质量和可靠性丝毫不减的市场和应用。Spectroline®紫外线灯和辐射计被广泛用于验证军用和商用飞机的结构完整性。Spectroline®荧光染料用于检查全球发电厂,核反应堆,输油管道和工业设施中的流体泄漏,甚至在美国航天飞机上也使用过。