X系列管式紫外灯-用于高强度、大面积照射应用
上海峰志仪器有限公司现货供应美国spectroline X-15G/FC短波紫外灯(shajun用)和XX-15A/FC自滤色15w 365nm双灯管的长波紫外线灯。Spectroline® X-系列管式紫外线灯特别适合于高强度,大面积照射应用。 18种型号各种波长、单管、双管及不同强度型号供选择。X-30,X-30G,X-40,XX-40及XX-40N配有涂层金属外壳,其他X系列紫外线灯都有结实的阳极化处理铝外壳。防腐铝反射镜保证zui大的紫外照射。 矩波/中波型号都配有独特的LONGLIFE™ 滤色片,保证高的紫外输出及长寿命。型号均有金属支架方便安装。这些通用型的紫外灯是CL-150 紫外观察箱的关健组件。X系列紫外线灯通过UL安全认可。
长波UVA(中心波长365nm)
产品型号后加尾缀/FA或/FC表明交流电工作电压为220V中国电压
X系列管式紫外灯的技术参数:
型号 | 配备有 | 10 英寸 (25cm)距离下紫外线强度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
X-15A | 一支15W长波365nm自滤色紫外线灯管 | 47.6x11.4x8.9 | |
X-15N | 一支15W长波365nm紫外线灯管及滤色片 | 47.6x11.4x8.9 | |
X-30 | 一支30W长波365nm自滤色紫外线灯管 | 91.4x15.2x10.2 | |
X-40 | 一支40W长波365nm自滤色紫外线灯管 | 121.9x15.2x10.2 | |
XX-15A | 两支15W长波365nm自滤色紫外线灯管 | 47.6x11.4x8.9 | |
XX-15N | 两支15W长波365nm紫外线灯管及滤色片 | 47.6x11.4x8.9 | |
XX-40 | 两支40W长波365nm自滤色紫外线灯管 | 121.9x15.2x10.2 | |
XX-40N | 两支40W长波365nm紫外线灯管及滤色片 | 121.9x15.2x10.2 | |
X-15B | 一支15W 中波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 47.6x11.4x8.9 | |
XX-15B | 两支15W 中波紫外线灯管及LONGLIFE 滤色片 | 47.6x11.4x8.9 | |
X-15F | 一支15W短波紫外线灯管及 LONGLIFE滤色片 | 47.6x11.4x8.9 | |
XX-15F | 两支15W短波紫外线灯管及LONGLIFE 滤色片 | 47.6x11.4x8.9 |
双波长
型号 | 配备有 | 10 英寸 (25cm)距离下紫外线强度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
XX-15NF | 一支长波15W紫外线灯管,一支短波紫外线灯管及 LONGLIFE滤色片 | UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15NB | 一支长波15W紫外线灯管,一支15W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 590 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15BF | 一支15W中波紫外线灯管,一支15W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
shajun短波:产品型号后加尾缀/FA或/FC表明交流电工作电压为220V中国电压
型号 | 配备有 | 10 英寸 (25cm)距离下紫外线强度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
X-15G | 一支15W紫外线灯管, 没有滤色片 | 47.6x11.4x8.9 | |
X-30G | 一支30W紫外线灯管,没有滤色片 | 91.4x15.2x10.2 | |
XX-15G | 两支15W紫外线灯管,没有滤色片 | 47.6x11.4x8.9 |
长波(UV-A):中心波长365nm
中波(UV-B):中心波长312nm
短波(UV-C):中心波长254nm